近3年畢業生流向與校友表現-英文版
一、Distinguished Alumni
https://archives.lib.nthu.edu.tw/history/en/da.html
二、The graduation destination trend in the past three years
112 Academic year
Dept. | In further study | Employed | Military services | Otthers | Total |
Bachelor | 65.06% | 31.2% | 3.6% | 0.15% | 2000 |
Master | 8.11% | 80.07% | 11.61% | 0.21% | 2444 |
Doctor | 0% | 95.94% | 3.05% | 1.02% | 197 |
All | 32.51% | 59.51% | 7.76% | 0.22% | 4661 |
- Others: Housekeeping, Already retired, No intension of employment,.....
111 Academic year
Dept. | In further study | Employed | Militay services | Others | Total |
Bachelor | 66.28% | 33.25% | 0.26% | 0.21% | 1913 |
Master | 4.86% | 94.26% | 0.40% | 0.49% | 2264 |
Doctor | 0% | 100% | 0% | 0% | 211 |
All | 31.4% | 67.94% | 0.32% | 0.34% | 4388 |
- Others: Housekeeping, Already retired, No intension of employment, Unemployment due to family or health reasons, .....
110 Academic year
Dept. | In further study | Employed | Military services | Others | Total |
Bachelor | 36.99% | 62.75% | 0.05% | 0.21% | 1887 |
Master | 3.43% | 95.74% | 0.67% | 0.16% | 1926 |
Doctor | 0% | 98.88% | 0% | 1.12% | 179 |
All | 19.14% | 80.29% | 0.35% | 0.23% | 3991 |
- Others: Housekeeping, Already retired, No intension of employment, Unemployment due to family or health reasons, .....
Website (For guest):
https://www.ccxp.nthu.edu.tw/ccxp/INQUIRE/
Alumni statistics inquity
Username : guest (No password required)
三、Graduate flow tracking questionnaire from the Ministry of Education (analyzed by academic system)
110 academic year graduates | 108 academic year graduates | 106 academic year graduates | |||||||
Total | Finished | Recovery | Total | Finished | Recovery | Total | Finished | Recovery | |
Bachelor | 1790 | 921 | 51.45% | 1058 | 836 | 42.70% | 1946 | 704 | 36.18% |
Master | 1782 | 860 | 48.26% | 1902 | 776 | 40.80% | 1866 | 639 | 34.24% |
Doctor | 123 | 66 | 53.66% | 163 | 79 | 48.47% | 178 | 79 | 44.38% |
All | 3695 | 1847 | 49.99% | 4023 | 1691 | 42.03% | 3990 | 1422 | 35.64% |
1. Analysis the 110 academic year graduates (one year after graduate )
Bachelor
- Currently not employed:
- 100% : Looking for a job
Master
- Currently not employed:
- 43.42% : In firther study
- 9.21% : Prepare for test
- 3.95% : Military services
- 31.58% : Looking for a job
- 11.84%: No intension of employment, Unemployment due to family or health reasons, .....
Doctor
- Currently not employed:
- 100% : Looking for a job
2. Analysis the 108 academic year graduates (three years after graduate )
Bachelor
- Currently not employed:
- 63.28% : In firther study
- 8.20% : Prepare for test
- 8.20% : Military services
- 16.02% : Looking for a job
- 4.30%: No intension of employment, Unemployment due to family or health reasons, .....
Master
- Currently not employed:
- 65.52% : In firther study
- 12.64% : Prepare for test
- 13.79% : Looking for a job
- 8.05%: No intension of employment, Unemployment due to family or health reasons, .....
Doctor
- Currently not employed:
- 100% : No intension of employment, Unemployment due to family or health reasons, .....
3. Analysis the 106 academic year graduates (five years after graduate )
Bachelor
- Currently not employed:
- 73.19% : In firther study
- 7.25% : Prepare for test
- 13.04% : Looking for a job
- 6.52%: No intension of employment, Unemployment due to family or health reasons, .....
Master
- Currently not employed:
- 58.93% : In firther study
- 14.29% : Prepare for test
- 1.79% : Military services
- 8.93% : Looking for a job
- 16.07%: No intension of employment, Unemployment due to family or health reasons, .....
Doctor
- Currently not employed:
- 50.00% : Looking for a job
- 50.00%: No intension of employment, Unemployment due to family or health reasons, .....
四、The salary analysis
*Calculates full-time and part-time employment.
Bachelor | Master | Doctor | |||||||
Salary per Month | 110 academic year graduates (one years after graduate ) | 108 academic year graduates (three years after graduate ) | 106 academic year graduates (five years after graduate ) | 110 academic year graduates (one years after graduate ) | 108 academic year graduates (three years after graduate ) | 106 academic year graduates (five years after graduate ) | 110 academic year graduates (one years after graduate ) | 108 academic year graduates (three years after graduate ) | 106 academic year graduates (five years after graduate ) |
<NT.40000 | 31.16% | 16.00% | 12.68% | 7.44% | 8.63% | 4.94% | 1.96% | 1.10% | 0.00% |
NT.40001-80000 | 41.67% | 67.05% | 62.68% | 66.40% | 60.70% | 52.66% | 28.43% | 34.07% | 29.25% |
NT.80001-120000 | 3.26% | 19.24% | 16.30% | 22.44% | 25.72% | 33.65% | 26.47% | 26.37% | 27.36% |
>NT.12001 | 2.17% | 7.05% | 9.24% | 6.64% | 12.14% | 18.06% | 4.90% | 14.29% | 12.26% |
五、The work career cluster analysis
1. Analysis the 110 academic year graduates (one year after graduate )
Bachelor
Master
Doctor
2. Analysis the 108 academic year graduates (three years after graduate )
Bachelor
Master
Doctor
The graduation destination trend in the past three years- Division of Career Developement, Miss Wang
Graduate flow tracking questionnaire from the Ministry of Education- Division of Career Developement, Miss Weng